¢º°Ë / µµ / ±Ø,â / Åð,°ï / ¾Ï±â / Ư¼ö¹«±â / ÀåÀι«±â / ºÐ½Å¹«±â / ȯ»ý¹«±â / 2Â÷ºÐ½Å¹«±â / ¹«±â°­È­ / űر⺸

¹«±â¸í

¿ä±¸Ä¡

°ø°Ý·Â

³»±¸·Â

°¡°Ý

³»°ø

¿Ü°ø

°æÇèÄ¡

³»·Â

¿Ü·Â

°­·æȲ°Ë 279804 131176 20449000 55960 26236 1224 7332
±¤Ç³È¯°Ë 682596 1444924 106276000 136519 288985 888 33078
±¸¸¶½Å·Â°Ë 147398 157182 15129000 29479 31437 1189 5734
±¸Ãµ°æÈ¥°Ë 1508 672 9000 301 135 1267 1200
±¸È¥±Ý°Ë 931010 1235810 108241000 186202 247162 1153 33667
±Í¼öŻȥ°Ë 1546479 700021 112225000 309295 140005 919 34861
±Ý»ç°Ë 9202 14578 1089000 1840 2916 1121 1522
³«¼º¹«¿µ°Ë 1439743 648837 104329000 287948 129768 801 32488
µ¶°í±¸°Ë 804183 688397 74529000 160836 137680 917 23550
¸¸¼¼¹«Á¾°Ë 95378 44402 6889000 19075 8881 982 3259
¸ê¸¶°Ë 30292 51088 3969000 6058 10218 715 2379
¹«¿µ°Ë 107641 78679 9216000 21528 15736 821 3955
º®Ç÷°Ë 642206 1195974 91809000 128441 239195 872 28734
ºØÈÄõ°Ë 1407139 655681 103041000 281427 131137 1091 32107
ºñ·æ¿ù¼º°Ë 1000 1000 0 200 200 1244 1197
ºñõ½Å°Ë 749206 1088974 91809000 149841 217795 931 28735
½Ê»ïÆȷλó°Ë 1376315 978665 117649000 275263 195733 1158 36489
½Ö¿ëºñ°Ë 72357 36223 5329000 14471 7245 1032 2793
½ÖÈ¥°Ë 38958 78562 5776000 7791 15713 796 2923
¾ßÈ¥°Ë 1329902 1164278 124609000 265980 232856 1157 38578
¾î¿µ°Ë 11937 11843 1089000 2387 2369 813 1516
¿­¿¬°Ë 91364 48416 6889000 18272 9684 1240 3264
¿ë³ú°í°Ë 832510 1775910 130321000 166502 355182 1020 40291
¿îÇà°Ë 1247 933 9000 249 187 788 1192
¿ù±¤¸¶°Ë 10199 22221 1521000 2039 4445 767 1645
À¯¼º°Ë 62236 46344 5329000 12447 9269 788 2788
À°°ø¸¶°Ë 1041693 1654087 134689000 208338 330818 977 41601
ÀºÇüÇöÈ­°Ë 907248 1832752 136900000 181449 366551 1168 42264
À½È¥¹Ì°Ë 1416859 1367721 139129000 283371 273545 862 42933
À̽Åȯ°Ë 1056743 1772777 141376000 211348 354556 996 43608
ÀÏ´ÞÀý±â°Ë 205194 466586 33489000 41038 93318 1202 11242
Àϼ¼Àý¿µ°Ë 399076 294844 34596000 79815 58969 1006 11572
Á¦·æ°Ë 100302 74678 8649000 20060 14936 863 3786
Áø¼ºÁ¶È­°Ë 395856 591824 49284000 79171 118365 1084 15979
õ·æ°Ë 2649 2731 169000 529 547 1099 1245
õ¹éºñ°Ë 1364954 1129226 124609000 272990 225846 1081 38577
õÅë¼â¼ö°Ë 1027929 464651 74529000 205585 92931 1064 23553
õȭÁÖ°Ë 770278 755242 76176000 154055 151049 1176 24048
÷dzÆó°Ë 722065 560115 64009000 144413 112023 958 20397
û°­°Ë 249674 161306 20449000 49934 32262 794 7324
ÃßÇ÷õ¿µ°Ë 703739 608981 65536000 140747 121797 953 20856
Å»¸í°Ë 627010 555970 59049000 125402 111194 1004 18907
ÅÂ±Ø°Ë 171318 133262 15129000 34263 26653 1220 5736
ÅÂû¸¶°¡°Ë 865408 1223172 104329000 173081 244635 855 32493
ÆÄ½Å°Ë 230562 239618 23409000 46112 47924 1292 8220
dz¿î°Ë 268957 201223 23409000 53791 40245 1151 8218
ÇØÀÎ°Ë 19068 19912 1849000 3813 3983 1235 1294
Çâõ¸¶°Ë 1053145 1061355 105625000 210629 212271 1182 32881
Ç÷¸¶°Ë 545363 542417 54289000 109072 108484 1199 17482
Ç÷õȸ¿Á°Ë 546289 450291 49729000 109257 90059 881 16113
Çý¼±Ã¶°Ë 703979 319541 51076000 140795 63909 1175 16518
ȯºÎÀý°Ë 573399 729101 65025000 114679 145821 1170 20701

 

 

 

(ÁÖ)Å¿ïÄÚ¸®¾Æ | ´ëÇ¥ÀÌ»ç Á¶ÇöÅ | ¼­¿ï½Ã ¼­Ãʱ¸ °­³²´ë·Î 331 4Ãþ
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£: 314-81-11180 | ÀüÈ­: 02-559-9943 FAX: 0303-0907-9635  |  E-Mail:herogm@taewool.co.kr
Copyright¨Ï 2007 TAEWOOL Co.Ltd All rights reserved.