¢ºÀϹݹ«°ø / Ư¼ö¹«°ø / ³»°ø¼ö·Ã / ¿Ü°ø¼ö·Ã / °æ°ø / Ã¥¹æºñ±Þ / ºÐ½Å¹«°ø / ȯ»ý¹«°ø / 2Â÷ºÐ½Å¹«°ø / ºñõȲ·æ±Ç¹ý / ÇÊ»ì±â

000 ~ 100 / 101 ~ 200 / ¢º201 ~ 300 / 301 ~ 400 / 401 ~

·¹º§

ºñ±Þ¸í

¿ä±¸Ä¡

°ø°Ý·Â

°ø·ÂÁõ°¡

¿ÀÇà

°¡°Ý

³»°ø

¿Ü°ø

°æÇèÄ¡

¿ÀÀÇ

³»·Â

¿Ü·Â

210 °³ÃµÇ³¿îÁ¶ 238680 645320 44100000 220500 2 0 605 ¸ñ 1119982
210 µ¶»çÆí 689520 194480 44100000 220500 51 0 579 È­ 1119982
210 ºÐ±¤³údz°Ë¹ý 212160 671840 44100000 220500 95 0 697 Åä 1119982
210 ½Å¸¶Ç÷»çµµ¹ý 221000 663000 44100000 220500 131 0 685 ±Ý 1119982
210 â±Ã¿ìÀü°Ë 548080 335920 44100000 220500 211 0 589 ¼ö 1119982
210 ÆÄ·Ú¿î±Ç 362440 521560 44100000 220500 266 0 705 ¸ñ 1119982
210 ÇØ¸¢°ï 654160 229840 44100000 220500 284 0 559 È­ 1119982
210 ȥõ°­ 468520 415480 44100000 220500 297 0 753 Åä 1119982
220 ±Ý±¤µµ¹ý 552900 417100 48400000 242000 15 0 574 ±Ý 1155457
220 ´ë±Ý°­¼öÀÎ 620800 349200 48400000 242000 40 0 785 ¼ö 1155457
220 ´ë¹üõÅÁ¸¶»ï°Ë 223100 746900 48400000 242000 44 0 689 ¸ñ 1155457
220 »çõÀ¯È­±Ç 242500 727500 48400000 242000 110 0 697 È­ 1155457
220 ½Ö°¢¸¶·æÃ¢¹ý 562600 407400 48400000 242000 139 0 780 Åä 1155457
220 ¿îÁöÇ÷±Ç¹ý 407400 562600 48400000 242000 171 0 588 ±Ý 1155457
220 ûdz°Ë¹ý 688700 281300 48400000 242000 240 0 691 ¼ö 1155457
230 ´ë¶ó»ê¼ö 318000 742000 52900000 264500 42 0 783 ¸ñ 1192582
230 ¹ß¾Æ½Å±Ç 720800 339200 52900000 264500 79 0 655 È­ 1192582
230 º®°øÀå 371000 689000 52900000 264500 88 0 797 Åä 1192582
230 »çõºñ¿­¿¬°Ë 413400 646600 52900000 264500 109 0 621 ±Ý 1192582
230 ¿Á³à°Ë¹ý 519400 540600 52900000 264500 160 0 690 ¼ö 1192582
230 Ç÷¶óµµ¹ý 371000 689000 52900000 264500 288 0 695 ¸ñ 1192582
240 ±Ý°­±Ç 900120 253880 57600000 288000 13 0 646 È­ 1231357
240 ³ú°ñȯÁ¶ 669320 484680 57600000 288000 30 0 756 Åä 1231357
240 ´ë¶ó½ÖȯÂü 680860 473140 57600000 288000 43 0 747 ±Ý 1231357
240 ¸¶È²±Ø¹ý 484680 669320 57600000 288000 60 0 721 ¼ö 1231357
240 ¼·È¥µµ¹ý 553920 600080 57600000 288000 119 0 645 ¸ñ 1231357
240 ¼ö¶ó¸êÀýÀå 796260 357740 57600000 288000 126 0 661 È­ 1231357
240 źÁö½ÅÅë 496220 657780 57600000 288000 257 0 822 Åä 1231357
240 ÅÂÇãµµ·æ°Ë 738560 415440 57600000 288000 264 0 863 ±Ý 1231357
240 ÇÑ¿õ±¸°Ë¹ý 750100 403900 57600000 288000 279 0 620 ¼ö 1231357
250 µîõ¼â½É½ÊÆÈµµ¹ý 488280 763720 62500000 312500 54 0 640 ¸ñ 1271782
250 ¸¶¼±ÁøÃµ°Ë¹ý 726160 525840 62500000 312500 58 0 798 È­ 1271782
250 »ç¿ù¿µ°Ë¹ý 463240 788760 62500000 312500 106 0 873 Åä 1271782
250 »çÈ¥±Ç 550880 701120 62500000 312500 111 0 812 ±Ý 1271782
250 ¿µ¹®½ÊÀÌ±Ç 826320 425680 62500000 312500 155 0 852 ¼ö 1271782
250 ¿ëÈ£ÆÈ½ÊÆÈÀå 638520 613480 62500000 312500 168 0 650 ¸ñ 1271782
260 ±ÝÈ¥»ï±Ç 839480 514520 67600000 338000 21 0 876 È­ 1313857
260 µµÈ­Àå 1069660 284340 67600000 338000 49 0 775 Åä 1313857
260 ¼ö¶ó±¸·ùµµ¹ý 988420 365580 67600000 338000 124 0 722 ±Ý 1313857
260 ¼ö¶óÇ÷¸éâ¹ý 500980 853020 67600000 338000 127 0 873 ¼ö 1313857
260 Á¡°æºÒ°æÁø°Ë 460360 893640 67600000 338000 200 0 906 ¸ñ 1313857
260 ÅÂÇ㱸°Ë 311420 1042580 67600000 338000 263 0 793 È­ 1313857
260 ÆÄ¿î½Å±Ç 785320 568680 67600000 338000 269 0 826 Åä 1313857
270 µµÈçÀ°»ì±Ç 379600 1080400 72900000 364500 50 0 701 ±Ý 1357582
270 ¸®±ÇõÃß 949000 511000 72900000 364500 56 0 808 ¼ö 1357582
270 º¸¸®ºÒ¿µ°Ë¹ý 525600 934400 72900000 364500 91 0 918 ¸ñ 1357582
270 ¿À»ì¾î°Ë¹ý 1065800 394200 72900000 364500 158 0 706 È­ 1357582
270 õ°ËÀýµµ¹ý 905200 554800 72900000 364500 213 0 861 Åä 1357582
270 ûÇã¸ê¼¶±Ç 788400 671600 72900000 364500 241 0 760 ±Ý 1357582
270 ÆÈ¹æÃß 1080400 379600 72900000 364500 273 0 822 ¼ö 1357582
270 Ç׸¶½Ê»óÀå 365000 1095000 72900000 364500 281 0 929 ¸ñ 1357582
280 ±Ý»çõ·æµµ¹ý 1161800 408200 78400000 392000 17 0 733 È­ 1402957
280 ³ª¿îÀå 628000 942000 78400000 392000 23 0 894 Åä 1402957
280 ¹é°ñ¼âÂü±Ç 439600 1130400 78400000 392000 80 0 842 ±Ý 1402957
280 »ç»ïÀçºÒ°Ë 832100 737900 78400000 392000 104 0 973 ¼ö 1402957
280 Á±¸±Ç 643700 926300 78400000 392000 204 0 1005 ¸ñ 1402957
280 Ã߸í»çÇʸê 1240300 329700 78400000 392000 247 0 846 È­ 1402957
280 Ç÷ȸ±¸°Ë¹ý 706500 863500 78400000 392000 292 0 858 Åä 1402957
290 ³úÁ¤µµ¹ý 589400 1094600 84100000 420500 32 0 744 ±Ý 1449982
290 À°¾ç¼ö 757800 926200 84100000 420500 175 0 1000 ¼ö 1449982
290 õ°­½Ê¼ö±Ç 656760 1027240 84100000 420500 212 0 763 ¸ñ 1449982
290 Ä¥Àý¸¶°Ë 909360 774640 84100000 420500 254 0 894 È­ 1449982
290 ÅÂÀÎÀå 943040 740960 84100000 420500 261 0 706 Åä 1449982
290 Çö¹®±¸°Ë¼ú 1128280 555720 84100000 420500 286 0 875 ±Ý 1449982
300 º¹È£±Ç 792880 1009120 90000000 450000 92 0 860 ¼ö 1498657
300 ºñâ½ÊÆÈ¹ý 1369520 432480 90000000 450000 101 0 724 ¸ñ 1498657
300 ¼öŸ½Å°ï 648720 1153280 90000000 450000 130 0 819 È­ 1498657
300 ½Êº¸Ãë±Ç 486540 1315460 90000000 450000 135 0 1080 Åä 1498657
300 À̽ʻç¼ö¸ÅÈ­°Ë¹ý 864960 937040 90000000 450000 182 0 834 ±Ý 1498657
300 ÀûÈ­´Ü·ù°Ë¹ý 1189320 612680 90000000 450000 197 0 962 ¼ö 1498657
300 ö·æÈæ¿ùµµ¹ý 558620 1243380 90000000 450000 233 0 1060 ¸ñ 1498657
300 Ãßdz¹¬·æ°­ 1405560 396440 90000000 450000 248 0 895 È­ 1498657
300 Ç׸¶¿¬È¯½ÅÅð 666740 1135260 90000000 450000 282 0 750 Åä 1498657

 

 

 

(ÁÖ)Å¿ïÄÚ¸®¾Æ | ´ëÇ¥ÀÌ»ç Á¶ÇöÅ | ¼­¿ï½Ã ¼­Ãʱ¸ °­³²´ë·Î 331 4Ãþ
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£: 314-81-11180 | ÀüÈ­: 02-559-9943 FAX: 0303-0907-9635  |  E-Mail:herogm@taewool.co.kr
Copyright¨Ï 2007 TAEWOOL Co.Ltd All rights reserved.