¢ºÀϹݹ«°ø / Ư¼ö¹«°ø / ³»¿Ü°ø¼ö·Ã / °æ°ø / Ã¥¹æºñ±Þ / ºÐ½Å¹«°ø / ȯ»ý¹«°ø / 2Â÷ºÐ½Å¹«°ø / ºñõȲ·æ±Ç¹ý / ÇÊ»ì±â / ¹æ¾î°­È­¹«°ø / űؽŰø

¢º000 ~ 100 / 101 ~ 200 / 201 ~ 300 / 301 ~ 400 / 401 ~

·¹º§

ºñ±Þ¸í

¿ä±¸Ä¡

°ø°Ý·Â

°ø·ÂÁõ°¡

¿ÀÇà

°¡°Ý

³»°ø

¿Ü°ø

°æÇèÄ¡

¿ÀÀÇ

³»·Â

¿Ü·Â

0 µ¶¼ö¸¶Ç÷Åð 1000 1000 0 0 52 0 1 ¼ö 756157
0 »çÀÚö±Ç 1000 1000 0 0 107 0 1 ¸ñ 756157
0 »ê¸Å°Ë¹ý 1000 1000 0 0 114 0 1 È­ 756157
0 ¿­È­¸¶°ø 1000 1000 0 0 152 0 1 Åä 756157
0 Á¦È¥Ã¢¹ý 1000 1000 0 0 202 0 1 ±Ý 756157
0 Áø¾Ç½Å±Ç 1000 1000 0 0 210 0 1 ¼ö 756157
0 Åð·æÃµºñ°Ë 1000 1000 0 0 265 0 1 ¸ñ 756157
0 Ç×Àνŵµ¹ý 1000 1000 0 0 283 0 1 È­ 756157
0 ȸ·û°­ 1000 1000 0 0 301 0 1 Åä 756157
10 ¹¬·æµµ¹ý 3080 920 100000 500 70 0 34 ±Ý 756982
10 ¿­È­»ï±Ç 2120 1880 100000 500 153 0 29 ¼ö 756982
10 ¿Í¿î°Ë¹ý 3000 1000 100000 500 162 0 36 ¸ñ 756982
10 À°ÁöÀå 2440 1560 100000 500 176 0 31 È­ 756982
10 õ·Ú±Ç 1640 2360 100000 500 217 0 34 Åä 756982
10 ȯºñµµ¹ý 1320 2680 100000 500 300 0 29 ±Ý 756982
20 ³«¼ööÇ÷µµ¹ý 4200 5800 400000 2000 26 0 62 ¼ö 759457
20 ¹Ýȥâ¹ý 6000 4000 400000 2000 77 0 62 ¸ñ 759457
20 »ê»çÆÄÀå 2700 7300 400000 2000 115 0 56 È­ 759457
20 ½Ê¹æ¹«ÇüÅ»Àΰ˹ý 3100 6900 400000 2000 134 0 71 Åä 759457
20 ½ÊÀÚµ¶°¢±Ç¹ý 5900 4100 400000 2000 137 0 55 ±Ý 759457
20 ¿ëÈ­±Ç 5700 4300 400000 2000 170 0 70 ¼ö 759457
20 Ÿ·ç°Ë¹ý 7000 3000 400000 2000 256 0 69 ¸ñ 759457
30 ±Í°©Ã¶È¯ 11600 8400 900000 4500 9 0 98 È­ 763582
30 ±Ý·É¼±ÀÎ°Ë 9000 11000 900000 4500 16 0 97 Åä 763582
30 ³²ÇØ»ï½ÊÀ°°Ë 14800 5200 900000 4500 29 0 91 ±Ý 763582
30 ¹éȯ¼öÀ뱂 7200 12800 900000 4500 87 0 98 ¼ö 763582
30 ½Å¿ùµµ¹ý 10000 10000 900000 4500 132 0 80 ¸ñ 763582
30 ½ÊÀÚõ°­°ø 6600 13400 900000 4500 138 0 95 È­ 763582
30 õ·æÁ¶°£½ÊÀ°·Î 14400 5600 900000 4500 219 0 83 Åä 763582
30 ÆÄȲ½Å±Ç 4400 15600 900000 4500 271 0 77 ±Ý 763582
40 ¸¶°è¸¶½ÅõÁ¾±Ç 22780 11220 1600000 8000 57 0 131 ¼ö 769357
40 ¼ö¹ÌºÒ¸éÀå 17000 17000 1600000 8000 128 0 110 ¸ñ 769357
40 ¾çÀÇÄ¥Àý¸¶°Ë¹ý 7820 26180 1600000 8000 147 0 125 È­ 769357
40 õºÒ°èµµ 13600 20400 1600000 8000 225 0 116 Åä  769357
40 ö°­±Ç 12240 21760 1600000 8000 232 0 133 ±Ý 769357
40 ȯ¸í±Ø¹ý 13260 20740 1600000 8000 299 0 137 ¼ö 769357
40 ȸdz¹«·ù»ç½ÊÆÈ°Ë 20400 13600 1600000 8000 303 0 124 ¸ñ 769357
50 ¼±Ç³¿¬±¸°Ë 21320 30680 2500000 12500 118 0 132 È­ 776782
50 ½ÊÀÌÀÜÈ¥µµ¹ý 10400 41600 2500000 12500 136 0 141 Åä 776782
50 õ·æ°Ë¹ý 15600 36400 2500000 12500 218 0 167 ±Ý 776782
50 õ¸®Ãßdz±Ç¹ý 31200 20800 2500000 12500 221 0 178 ¼ö 776782
50 õdz±«±Ç 39520 12480 2500000 12500 228 0 149 ¸ñ 776782
50 ȸ¼±Àå¹ý 29640 22360 2500000 12500 302 0 165 È­ 776782
60 ´Üõ¿­Áö°Ë¹ý 31820 42180 3600000 18000 36 0 204 Åä 785857
60 ´ÜÈ«Âü·Úµµ¹ý 25900 48100 3600000 18000 38 0 188 ±Ý 785857
60 ¸é°­ÀûÀÇÅð 56240 17760 3600000 18000 61 0 196 ¼ö 785857
60 º®¶ó»ï±Ç 33300 40700 3600000 18000 89 0 145 ¸ñ 785857
60 ¼Òû°Ë¹ý 57720 16280 3600000 18000 121 0 185 È­ 785857
60 ¼ö¶ó³ú±¤Âü 21460 52540 3600000 18000 125 0 200 Åä 785857
60 À¯Ãµ»ì°ø 31820 42180 3600000 18000 173 0 182 ±Ý 785857
60 Àû·æ±Ç 50320 23680 3600000 18000 195 0 157 ¼ö 785857
60 õȭºÀ¹ý 15540 58460 3600000 18000 230 0 174 ¸ñ 785857
70 °Ëȯµµ¹ý 74000 26000 4900000 24500 3 0 185 È­ 796582
70 ±Í¿µ±Ç 29000 71000 4900000 24500 11 0 209 Åä 796582
70 ¼ö¾ç´ë±¸¼ö 46000 54000 4900000 24500 129 0 215 ±Ý 796582
70 ½Ö¸¶Àå¹ý 45000 55000 4900000 24500 142 0 198 ¼ö 796582
70 ¿À¼º¸¶°Ë 65000 35000 4900000 24500 159 0 187 ¸ñ 796582
70 À§Å¸º¹¸¶°Ë¹ý 52000 48000 4900000 24500 172 0 248 È­ 796582
80 ¹éÀÌȯ¿µÃ¢¹ý 37700 92300 6400000 32000 83 0 227 Åä 808957
80 ¾Æ¶óÇÑ½Å±Ç 68900 61100 6400000 32000 143 0 258 ±Ý 808957
80 ¿­¼®½Ê±Ç 98800 31200 6400000 32000 151 0 288 ¼ö 808957
80 ¿µÈ¯µµ¹ý 72800 57200 6400000 32000 156 0 288 ¸ñ 808957
80 À¯Ç÷¼öÇÏÀå 72800 57200 6400000 32000 174 0 238 È­ 808957
80 Àå¾ÈÀº°Ë¹ý 28600 101400 6400000 32000 193 0 248 Åä 808957
80 ÅÂû°Ë¹ý 79300 50700 6400000 32000 262 0 287 ±Ý 808957
90 µµ¼ö»ï³²Åð 37720 126280 40500 40500 48 0 226 ¼ö 822982
90 ¹«±Ø°Ë¹ý 88560 75440 8100000 40500 65 0 269 ¸ñ 822982
90 ¹ÌÃß°ï 108240 55760 8100000 40500 71 0 286 È­ 822982
90 ¾à¼ö¿µ±Ç 78720 85280 8100000 40500 146 0 264 Åä 822982
90 õ¸¶ºñµµ 108240 55760 8100000 40500 224 0 297 ±Ý 822982
90 Ä¥±³Âü±Ç 68880 95120 8100000 40500 252 0 314 ¼ö 822982
90 ÆÈ½ÊÀϺ¹¸¶Àå¹ý 96760 67240 8100000 40500 275 0 267 ¸ñ 822982
90 Ç÷dz¾Ö°Ë¹ý 67240 96760 8100000 40500 291 0 323 È­ 822982
100 ¹é·Ã½Å±Ç 155540 46460 10000000 50000 81 0 321 Åä 838657
100 »ïÀý°Ë 70700 131300 10000000 50000 116 0 352 ±Ý 838657
100 ¼®»ïµµ¹ý 133320 68680 10000000 50000 117 0 247 ¼ö 838657
100 ½Ö±Í¼öȥâ 76760 125240 10000000 50000 140 0 311 ¸ñ 838657
100 ¿°¿Õ°Ë¹ý 90900 111100 10000000 50000 154 0 276 È­ 838657
100 ûÇã¸ê¼¶Àå 141400 60600 10000000 50000 242 0 361 Åä 838657
100 Ç׸¶±Ç¹ý 123220 78780 10000000 50000 280 0 262 ±Ý 838657

 

 

 

(ÁÖ)Å¿ïÄÚ¸®¾Æ | ´ëÇ¥ÀÌ»ç Á¶ÇöÅ | ¼­¿ï½Ã ¼­Ãʱ¸ °­³²´ë·Î 331 4Ãþ
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£: 314-81-11180 | ÀüÈ­: 02-559-9943 FAX: 0303-0907-9635  |  E-Mail:herogm@taewool.co.kr
Copyright¨Ï 2007 TAEWOOL Co.Ltd All rights reserved.