ÀϹݹ«°ø / Ư¼ö¹«°ø / ³»°ø¼ö·Ã / ¿Ü°ø¼ö·Ã / °æ°ø / ¢ºÃ¥¹æºñ±Þ / ºÐ½Å¹«°ø / ȯ»ý¹«°ø / 2Â÷ºÐ½Å¹«°ø / ºñõȲ·æ±Ç¹ý / ÇÊ»ì±â

  Ã¥¹æºñ±Þ / ¢ºÃß°¡µÈ Ã¥¹æºñ±Þ
* Ãß°¡µÈ ºñ±Þ Ãß°¡ ¾È³»
  µ·È², ¶õÁÖ, ¼¶¼­ÀÇ Ã¥¹æ¿¡¼­´Â ±âÁ¸ Ã¥¹æ¿¡¼­ ±¸ÀÔÇÏÁö ¸øÇß´ø ºñ±Þµµ ±¸ÀÔÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

¢ºµ·È²


- ³»°ø¼ö·Ã ºñ±Þ
ºñ±Þ¸í ³»°ø¿ä±¸·® °ø·ÂÁõ°¡·® ¿ÀÇà °¡°Ý
±Ý°­¼±°ø - 40 - 761,865
´ë½Â¹üõ½Å°ø 2,000 53 500 763,102
±ÝÁ¤Ã»·æ½Å°ø 5,000 66 2,000 766,815
¹Ý¾ß½Å°ø 10,000 80 4,500 773,002
´ëÁ¤½Å°ø 17,000 93 8,000 781,665
ÀÀ¿ø°ø 26,000 106 12,500 792,802
È¥¿øÀÏ±â°ø 37,000 120 18,000 806,415
ÀÚÇϽŰø 50,000 133 24,500 822,502
¹ÌŸ±Ý°­±â±â 65,000 146 32,000 841,065
û¸í½É¹ý 82,000 160 40,500 862,102
¿ä»ó¹ú¸ð¼¼¼ö´ë¹ý 101,000 173 50,000 885,615
´ÜÀü¿µÃµ±¸¹ý 122,000 186 60,500 911,602

- ¿Ü°ø¼ö·Ã ºñ±Þ
ºñ±Þ¸í ³»°ø¿ä±¸·® °ø·ÂÁõ°¡·® ¿ÀÇà °¡°Ý
ÁÖ»çÀå - 40 - 761,865
ö¼ÒÃß 2,000 53 500 763,102
öºñ¹Ú 5,000 66 2,000 766,815
ÀϾçÁö 10,000 80 4,500 773,002
¿ÍÈ£°ø 17,000 93 8,000 781,665
¿ëÁ¶°ø 26,000 106 12,500 792,802
ºÐ¼ö°ø 37,000 120 18,000 806,415
¿À°øµµ 50,000 133 24,500 822,502
¹ß»ê°ø 65,000 146 32,000 841,065
Á¤±Ç°ø 82,000 160 40,500 862,102
±Ý·æ½ÊÀÌÇØ 101,000 173 50,000 885,615
°Ç°ï±¸°ø 122,000 186 60,500 911,602

- °æ°ø
ºñ±Þ¸í

¼Óµµ ¿ä±¸Ä¡

°¨¼Ò·®

°¡°Ý

³»°ø

¿Ü°ø

°æÇèÄ¡

¿ÀÀÇ

³»°ø ¿Ü°ø
¾î±âÃæ¼Ò 1 11200 8800 900000 4500 56 44 763582
ÃëÆÈ¼±°úõ 1 6400 13600 900000 4500 32 68 763582
´É°øÃµ»óÁ¦ 2 40700 33300 3600000 18000 203.5 166.5 785857
Ã븮°Ç°ïº¸ 2 8880 65120 3600000 18000 44.4 325.6 785857


¢º¶õÁÖ

- ³»°ø¼ö·Ã ºñ±Þ
ºñ±Þ¸í ³»°ø¿ä±¸·® °ø·ÂÁõ°¡·® ¿ÀÇà °¡°Ý
½Å·æÈ­·æ½É¹ý 145,000 2200 72,000 940,065
û¾çÁø±â 170,000 213 84,500 971,002
¿Á³à°ø 197,000 226 98,000 1,004,415
õ¹«°æ 226,000 240 112,500 1,040,302
û¿ì±â°ø 257,000 253 128,000 1,078,665
ÇÑ·É´ë½É¹ý 290,000 266 144,500 1,119,502
´Þ¸¶¿ª±Ù°æ 325,000 280 162,000 1,162,815
½Å¹«¿ë¿îȸ°æ 362,000 293 180,500 1,208,602
´É°øÃÊ¿¬±â°ø 401,000 306 200,000 1,256,865
Æ÷·æºñ¿ù´ë¹ý 442,000 320 220,500 1,307,602
¿ëÁֱǿî¹ý 485,000 333 242,000 1,360,815
Ç㿵ÀÇȯ±â 530,000 346 264,500 1,416,502

- ¿Ü°ø¼ö·Ã ºñ±Þ
ºñ±Þ¸í ³»°ø¿ä±¸·® °ø·ÂÁõ°¡·® ¿ÀÇà °¡°Ý
öÆ÷»ï 145,000 200 72,000 940,065
½Ê»ïź¸È¾·Ã 70,000 213 84,500 971,002
Ⱦ°¡Ã¶¹® 197,000 226 98,000 1,004,415
´Üö½Å°­¹ý 226,000 240 112,500 1,040,302
¹¬·æÈ¥¿ø°ø 257,000 253 128,000 1,078,665
¿°È­¿Á³à°ø 290,000 266 144,500 1,119,502
±Ý°è°øÈ­ºñ°ø 325,000 280 162,000 1,162,815
Űø¼öõÀå 362,000 293 180,500 1,208,602
õ¸®°ï°Ç¹ý 401,000 306 200,000 1,256,865
±Í¿µ±Ýö°ø 442,000 320 220,500 1,307,602
ÀÚ±Ýõ±Í¹ý 485,000 333 242,000 1,360,815
Á¶·æÅºÃµ°ø 530,000 346 264,500 1,416,502

- °æ°ø
ºñ±Þ¸í

¼Óµµ ¿ä±¸Ä¡

°¨¼Ò·®

°¡°Ý

³»°ø

¿Ü°ø

°æÇèÄ¡

¿ÀÀÇ

³»°ø ¿Ü°ø
´ë³ªÀ̽Źý 3 88560 75440 8100000 40500 442.8 377.2 822982
õ±â½Åº¸ 3 44280 119720 8100000 40500 221.4 598.6 822982
±Ã½Åź¿µ 4 60900 229100 14400000 72000 304.5 11458.5 874957
¿¬ÀÚ»ïÃʼö 4 203000 87000 14400000 72000 1015 435 874957


¢º¼¶¼­

- ³»°ø¼ö·Ã ºñ±Þ
ºñ±Þ¸í ³»°ø¿ä±¸·® °ø·ÂÁõ°¡·® ¿ÀÇà °¡°Ý
ºÎÀ¯ÆÈ±â°ø 577,000 360 288,000 1,474,665
¾ÏÇâ³»Ãâ°ø 626,000 373 312,500 1,535,302
õÁöÀ½¾çÇÕÀÏÁö°ø 677,000 386 338,000 1,598,415
ȯ·Éº¹È­°ø 730,000 400 364,500 1,664,002
õµÎ»ý¸ê±«°ø 785,000 413 392,000 1,732,065
¿Áȯ³»½É¹ý 842,000 426 420,500 1,802,602
¸¸Ãµ¼ºÁ¾°æ 901,000 440 450,000 1,875,615
Áöȯ´Ü¿î°æ 962,000 453 480,500 1,951,102
Èí·æ¿¬È¯½É¹ý 1,025,000 466 512,000 2,029,065
õ¿ùÆÈ¾ç°æ 1,090,000 480 544,500 2,109,502
¼±Ç³Ã븶°æ 1,157,000 493 578,000 2,192,415

- ¿Ü°ø¼ö·Ã ºñ±Þ
ºñ±Þ¸í ³»°ø¿ä±¸·® °ø·ÂÁõ°¡·® ¿ÀÇà °¡°Ý
ÁöȲÁ¤Ãµ´ë¹ý 577,000 360 288,000 1,474,665
¼®¶óÁö°ø 626,000 373 312,500 1,535,302
³úÈ­±²Ã»°ø 677,000 386 338,000 1,598,415
»çȲ³ú·Á¹ý 730,000 400 364,500 1,664,002
õÀü·Ú¾ß°ø 785,000 413 392,000 1,732,065
´ÜÈ«Á¦·Ú°Ý°ø 842,000 426 420,500 1,802,602
¿Í¼±¹Ú·æ°ø 901,000 440 450,000 1,875,615
½Å·æ¼±¾î¿îÀÚ°ø 962,000 453 480,500 1,951,102
À¯·æÃ¶°­Àå 1,025,000 466 512,000 2,029,065
öÀåÁö¿µ°ø 1,090,000 480 544,500 2,109,502
±ÝÁö¿øÅ°ø 1,157,000 493 578,000 2,192,415

- °æ°ø
ºñ±Þ¸í

¼Óµµ ¿ä±¸Ä¡

°¨¼Ò·®

°¡°Ý

³»°ø

¿Ü°ø

°æÇèÄ¡

¿ÀÀÇ

³»°ø ¿Ü°ø
Àá·æ½Âõ 5 63280 388720 22500000 112500 316.4 1943.6 941782
ÃÊ¿¬¹°¿Ü½Å¹ý 5 293800 158200 22500000 112500 1469 791 941782
´ä¼³¹«Èç 6 97500 552500 32400000 162000 487.5 2762.5 1023457
µ¿½Å¹ý 6 351000 299000 32400000 162000 1755 1500 1023457

 

 

 

(ÁÖ)Å¿ïÄÚ¸®¾Æ | ´ëÇ¥ÀÌ»ç Á¶ÇöÅ | ¼­¿ï½Ã ¼­Ãʱ¸ °­³²´ë·Î 331 4Ãþ
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£: 314-81-11180 | ÀüÈ­: 02-559-9943 FAX: 0303-0907-9635  |  E-Mail:herogm@taewool.co.kr
Copyright¨Ï 2007 TAEWOOL Co.Ltd All rights reserved.